<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://cerigua.org/portal">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://cerigua.org/portal</link>
		<image rdf:resource="http://cerigua.org/portal/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T17:14:04+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23298&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23297&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23296&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23295&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23294&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://cerigua.org/portal/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://cerigua.org/portal</link>
		<url>http://cerigua.org/portal/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23298&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T19:03:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cerigua.org/portal</dc:source>
		<title>Lluvias provocan muerte y destrucción</title>
		<link>http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23298&amp;Itemid=2</link>
		<description>    Por Corresponsales  Guatemala, 6 Sep (Cerigua).- Las intensas y constantes lluvias que han ca&amp;iacute;do en el territorio guatemalteco en los &amp;uacute;ltimos d&amp;iacute;as han provocado destrucci&amp;oacute;n y muerte; en el occidental departamento de San Marcos el agua satur&amp;oacute; los suelos, lo que facilit&amp;oacute; deslizamientos de tierra, inform&amp;oacute; Jos&amp;eacute; Luis V&amp;aacute;squez, de la Coordinadora Nacional para la Reducci&amp;oacute;n de Desastres (CONRED).  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23297&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T19:01:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cerigua.org/portal</dc:source>
		<title>Invierno en Guatemala marcado por tragedias, poca prevención y escaso presupuesto</title>
		<link>http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23297&amp;Itemid=2</link>
		<description>    Guatemala, 6 Sep (Cerigua).- Las portadas de los medios escritos en Guatemala ilustran las tragedias provocadas por los desastres derivados de las fuertes lluvias del fin de semana; las autoridades han dado cuenta de al menos 50 personas fallecidas en aludes y derrumbes; las labores de rescate son lentas debido a las condiciones clim&amp;aacute;ticas, mientras que el gobierno aduce escaso presupuesto para atender ese tipo de situaciones.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23296&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T18:59:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cerigua.org/portal</dc:source>
		<title>Continúan agresiones contra reporteros departamentales</title>
		<link>http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23296&amp;Itemid=2</link>
		<description>      Guatemala, 6 Sep (Cerigua).- La vulnerabilidad del ejercicio period&amp;iacute;stico en los departamentos qued&amp;oacute; evidenciada una vez m&amp;aacute;s, con tres ataques a la libertad de prensa, perpetrada por fuerzas de seguridad, pobladores y desconocidos, seg&amp;uacute;n el registro de violaciones del Observatorio de los Periodistas de la agencia Cerigua; en la ciudad capital una columnista y medios de comunicaci&amp;oacute;n fueron objeto de la escasa tolerancia por parte del gobierno central hacia la prensa.   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23295&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T18:58:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cerigua.org/portal</dc:source>
		<title>Aumenta la posibilidad de violaciones contra adolescentes y mujeres, en el actual contexto de desast</title>
		<link>http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23295&amp;Itemid=2</link>
		<description>    Aumenta la posibilidad de violaciones contra adolescentes y mujeres, en el actual contexto de desastres      Guatemala, 6 Sep (Cerigua).- La posibilidad de que las adolescentes y las mujeres en Guatemala sufran agresiones sexuales o violaciones aumenta, al mismo tiempo que se eleva el n&amp;uacute;mero de desastres provocados por las fuertes lluvias y otro tipo de eventos clim&amp;aacute;ticos que impactan fuertemente al pa&amp;iacute;s; las m&amp;aacute;s afectadas podr&amp;iacute;an ser las mujeres que cuentan con escasa informaci&amp;oacute;n sobre sexualidad,  acceso a la justicia o al sistema de salud.      </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23294&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T18:57:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cerigua.org/portal</dc:source>
		<title>Pronostican más lluvias a partir del miércoles por la noche</title>
		<link>http://cerigua.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23294&amp;Itemid=2</link>
		<description>    Guatemala, 6 Sep (Cerigua).- Un nuevo sistema lluvioso ha pronosticado el Instituto Nacional de Sismolog&amp;iacute;a, Vulcanolog&amp;iacute;a, Meteorolog&amp;iacute;a e Hidrolog&amp;iacute;a (INSIVUMEH), el cual afectar&amp;aacute; al territorio nacional a partir del mi&amp;eacute;rcoles en la noche; las autoridades han llamado a la poblaci&amp;oacute;n para que permanezca en alerta y evite los riesgos.  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
